سال تولید | 2020 |
ابعاد | 5.7 × 185.0 × 285.0 میلیمتر |
وزن | 575 گرم |
سیم کارت | سایز نانو |
ساختار بدنه | بدنه پشت آلومینیوم، بدنه جلو شیشه، دور بدنه آلومینیوم |
ویژگی های منحصر به فرد | دارای قلم S Pen، مناسب طراحی، پشتیبانی از کیبورد |
اندازه نمایشگر | 12.4 اینچ |
نوع پنل نمایشگر | Super AMOLED |
رزولوشن | 2800 × 1752 پیکسل |
نسبت ابعاد نمایشگر | 16:10 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 84.6 درصد |
تعداد پیکسل بر اینچ | 266 پیکسل |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر ویژگی های نمایشگر | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، نرخ بروزرسانی 120 هرتز، پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
تراشه | +Qualcomm SDM865 |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1 هسته با سرعت 3.09 گیگاهرتز (Kryo 585)، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 585)، 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 585) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
دوربین های پشت | 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
فلش | LED |
فیلمبرداری دوربین | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابلیتهای دوربین | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
شبکه های مخابره ای | 2G, 3G, 4G |
امکانات ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
بلوتوث | نسخه 5.0، LE ،A2DP |
تکنولوژی های مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه اتصال | USB Type C 1.0، استاندارد 3.2، با قابلیت اتصال مغناطیسی |
سیستم عامل | Android |
رابط کاربری | One UI 2 |
منو فارسی | |
پشتیبانی از خدمات گوگل |
بلندگو | |
سایر مشخصات بلندگو و میکروفون | Tuned by AKG |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 10090 میلی آمپر ساعت |
قابل تعویض توسط کاربر | |
توضیحات باتری | دارای قابلیت شارژ سریع 45 واتی |
سنسور ها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint | under display, optical)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass) |
اقلام داخل جعبه | دفترچه راهنما، سوزن خارج کردن سیم کارت، شارژر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.